| کشور سازنده | چین |
|---|---|
| رنگ | |
| سری | Athlet |
| برچسب مصرف انرژی | A |
| میزان صدا | 85DB |
| نوع جارو | شارژی |
| نوع موتور | موتور LongLife با بهترین عملکرد و طول عمر بالا |
| 2in1:حالت جارو هم ایستاده و هم دستی در یک دستگاه | ندارد |
| نوع باتری | Li-lon |
| ولتاژ باتری | 28 ولت |
| سطوح عملکرد | 3سطح عملکرد – سطح 1: برای پاکیزگی موارد ساده و حداکثر زمان اجرا – سطح توربو: برای پاکیزگی موارد مشکل و زمان اجرای کمتر |
| میزان شارژدهی باتری | 60دقیقه |
| مدت زمان شارژ شدن کامل | 3 ساعت شارژ: 80% شارژ باتری – 6 ساعت شارژ: 100% شارژ باتری |
| تکنولوژی SensorBagless | دارد |
| Sensor control تنظیم عملکرد مداوم و بدون نقص | دارد |
| سیستم Easy clean جداسازی و تمیز کردن آسان مخزن گرد و غبار | دارد |
| سیستم High Airflow | ندارد |
| قابلیت ایستادن بدون نگهدارنده یا جایگاه اتصال | دارد |
| قابلیت جذب مایعات | ندارد |
| تمیز کردن آسان کنج ها وزیر مبلمان با وجود انعطاف پذیری بالای اتصال برس | دارد |
| دسته راحت برای جدا سازی و خالی کردن محفظه گرد و غبار | دارد |
| عملکرد بدون سیم | دارد |
| نشانگر وضعیت شارژ باتری | دارد |
| نوع فیلتر | فیلتر بهداشتی برای خروج هوای پاکیزه |
| لوازم جانبی | آداپتور_برس AllFloorHighPower |
| قابلیت نصب روی دیوار | ندارد |
| حجم کیسه گرد و غبار | 1لیتر |
| ارتفاع | 1161میلیمتر |
| عرض | 285میلیمتر |
| عمق | 185میلیمتر |
| کنترل روی دسته | دارد |
| وزن | 3کیلوگرم |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
محصولات مرتبط
محصولات پیشنهادی







جارو شارژی بوش مدل BCH86SIL1







هنوز بررسیای ثبت نشده است.